Deep Sockets
Our Products
Deep Sockets
Buy Sockets and Sockets sets from Malax Pneumatic Tools Pvt. Ltd. We are counted among the leading companies involved in manufacturing metric deep socket sets. We are one of the trusted manufacturers and suppliers using high-grade raw materials as per industrial standards. Our products are highly demanded in the market due to their stability, consistency, and resistant nature. Moreover, these can be availed at wholesale prices.
FEATURES :
- Accurate dimensions
- Reliable
- Wholesale Price
1/4″ Sq. Drive
Stock No. (Single Hex) | Stock No. (Double Hex) | Hex Size A/F (mm) | O.A.L. (mm) |
---|---|---|---|
MGIS 003.2D | MGIS 003.2BD | 3.2 | 50 |
MGIS 004D | MGIS 004BD | 4 | 50 |
MGIS 005D | MGIS 005BD | 5 | 50 |
MGIS 006D | MGIS 006BD | 6 | 50 |
MGIS 007D | MGIS 007BD | 7 | 50 |
MGIS 008D | MGIS 008BD | 8 | 50 |
MGIS 009D | MGIS 009BD | 9 | 50 |
MGIS 010D | MGIS 010BD | 10 | 50 |
MGIS 011D | MGIS 011BD | 11 | 50 |
MGIS 012D | MGIS 012BD | 12 | 50 |
MGIS 013D | MGIS 013BD | 13 | 50 |
MGIS 014D | MGIS 014BD | 14 | 50 |
Deep Impact Sockets with Cross Holes on Sq. Dr. for Locking Pin & ‘O’ Ring (MGIS Series)
3/8″ Sq. Drive
Stock No. (Single Hex) | Stock No.(Double Hex) | Hex Size A/F (mm) | O.A.L. (mm) |
---|---|---|---|
MGIS 106D | MGIS 106BD | 6 | 60 |
MGIS 107D | MGIS 107BD | 7 | 60 |
MGIS 108D | MGIS 108BD | 8 | 60 |
MGIS 109D | MGIS 109BD | 9 | 60 |
MGIS 110D | MGIS 110BD | 10 | 60 |
MGIS 111D | MGIS 111BD | 11 | 60 |
MGIS 112D | MGIS 112BD | 12 | 60 |
MGIS 113D | MGIS 113BD | 13 | 60 |
MGIS 114D | MGIS 114BD | 14 | 60 |
MGIS 115D | MGIS 115BD | 15 | 60 |
MGIS 116D | MGIS 116BD | 16 | 60 |
MGIS 117D | MGIS 117BD | 17 | 60 |
MGIS 118D | MGIS 118BD | 18 | 60 |
MGIS 119D | MGIS 119BD | 19 | 60 |
MGIS 120D | MGIS 120BD | 20 | 60 |
MGIS 121D | MGIS 121BD | 21 | 60 |
MGIS 122D | MGIS 122BD | 22 | 60 |
MGIS 123D | MGIS 123BD | 23 | 60 |
MGIS 124D | MGIS 124BD | 24 | 60 |
1/2″ Sq. Drive
Stock No. (Single Hex) | Stock No.(Double Hex) | Hex Size A/F (mm) | O.A.L. (mm) |
---|---|---|---|
MGIS 208D | MGIS 208BD | 8 | 80 |
MGIS 209D | MGIS 209BD | 9 | 80 |
MGIS 210D | MGIS 210BD | 10 | 80 |
MGIS 211D | MGIS 211BD | 11 | 80 |
MGIS 212D | MGIS 212BD | 12 | 80 |
MGIS 213D | MGIS 213BD | 13 | 80 |
MGIS 214D | MGIS 214BD | 14 | 80 |
MGIS 215D | MGIS 215BD | 15 | 80 |
MGIS 216D | MGIS 216BD | 16 | 80 |
MGIS 217D | MGIS 217BD | 17 | 80 |
MGIS 218D | MGIS 218BD | 18 | 80 |
MGIS 219D | MGIS 219BD | 19 | 80 |
MGIS 220D | MGIS 220BD | 20 | 80 |
MGIS 221D | MGIS 221BD | 21 | 80 |
MGIS 222D | MGIS 222BD | 22 | 80 |
MGIS 223D | MGIS 223BD | 23 | 80 |
MGIS 224D | MGIS 224BD | 24 | 80 |
MGIS 225D | MGIS 225BD | 25 | 80 |
MGIS 226D | MGIS 226BD | 26 | 80 |
MGIS 227D | MGIS 227BD | 27 | 80 |
MGIS 228D | MGIS 228BD | 28 | 80 |
MGIS 229D | MGIS 229BD | 29 | 80 |
MGIS 230D | MGIS 230BD | 30 | 80 |
MGIS 231D | MGIS 231BD | 31 | 80 |
MGIS 232D | MGIS 232BD | 32 | 80 |
MGIS 233D | MGIS 233BD | 33 | 80 |
MGIS 234D | MGIS 234BD | 34 | 80 |
MGIS 235D | MGIS 235BD | 35 | 80 |
MGIS 236D | MGIS 236BD | 36 | 80 |
Deep Impact Sockets with Cross Holes on Sq. Dr. for Locking Pin & ‘O’ Ring (MGIS Series)
3/4″ Sq. Drive
Stock No. (Single Hex) | Stock No.(Double Hex) | Hex Size A/F (mm) | O.A.L.O.A.L. (mm) |
---|---|---|---|
MGIS 317D | MGIS 317BD | 17 | 80 |
MGIS 319D | MGIS 319BD | 19 | 80 |
MGIS 322D | MGIS 322BD | 22 | 80 |
MGIS 324D | MGIS 324BD | 24 | 80 |
MGIS 327D | MGIS 327BD | 27 | 80 |
MGIS 330D | MGIS 330BD | 30 | 80 |
MGIS 332D | MGIS 332BD | 32 | 85 |
MGIS 336D | MGIS 336BD | 36 | 85 |
MGIS 338D | MGIS 338BD | 38 | 90 |
MGIS 341D | MGIS 341BD | 41 | 90 |
MGIS 346D | MGIS 346BD | 46 | 90 |
MGIS 350D | MGIS 350BD | 50 | 95 |
MGIS 355D | MGIS 355BD | 55 | 100 |
MGIS 360D | MGIS 360BD | 60 | 100 |
1″ Sq. Drive
Stock No. (Single Hex) | Stock No.(Double Hex) | Hex Size A/F (mm) | O.A.L. (mm) |
---|---|---|---|
MGIS 419D | MGIS 419BD | 19 | 80 |
MGIS 422D | MGIS 422BD | 22 | 80 |
MGIS 424D | MGIS 424BD | 24 | 80 |
MGIS 427D | MGIS 427BD | 27 | 80 |
MGIS 430D | MGIS 430BD | 30 | 85 |
MGIS 432D | MGIS 432BD | 32 | 85 |
MGIS 436D | MGIS 436BD | 36 | 90 |
MGIS 438D | MGIS 438BD | 38 | 90 |
MGIS 441D | MGIS 441BD | 41 | 90 |
MGIS 446D | MGIS 446BD | 46 | 95 |
MGIS 450D | MGIS 450BD | 50 | 95 |
MGIS 455D | MGIS 455BD | 55 | 100 |
MGIS 460D | MGIS 460BD | 60 | 105 |
MGIS 465D | MGIS 465BD | 65 | 110 |
MGIS 470D | MGIS 470BD | 70 | 115 |
MGIS 475D | MGIS 475BD | 75 | 120 |
MGIS 480D | MGIS 480BD | 80 | 125 |
MGIS 485D | MGIS 485BD | 85 | 130 |
MGIS 490D | MGIS 490BD | 90 | 135 |
MGIS 495D | MGIS 495BD | 95 | 140 |
MGIS 4100D | MGIS 4100BD | 100 | 150 |
1.1/2″ Sq. Drive
Stock No. (Single Hex) | Stock No.(Double Hex) | Hex Size A/F (mm) | O.A.L. (mm) |
---|---|---|---|
MGIS 536D | MGIS 536BD | 36 | 105 |
MGIS 538D | MGIS 538BD | 38 | 105 |
MGIS 541D | MGIS 541BD | 41 | 105 |
MGIS 546D | MGIS 546BD | 46 | 115 |
MGIS 550D | MGIS 550BD | 50 | 115 |
MGIS 555D | MGIS 555BD | 55 | 130 |
MGIS 560D | MGIS 560BD | 60 | 130 |
MGIS 565D | MGIS 565BD | 65 | 135 |
MGIS 570D | MGIS 570BD | 70 | 140 |
MGIS 575D | MGIS 575BD | 75 | 145 |
MGIS 580D | MGIS 580BD | 80 | 150 |
MGIS 585D | MGIS 585BD | 85 | 155 |
MGIS 590D | MGIS 590BD | 90 | 160 |
MGIS 595D | MGIS 595BD | 95 | 170 |
MGIS 5100D | MGIS 5100BD | 100 | 180 |
MGIS 5105D | MGIS 5105BD | 105 | 190 |
MGIS 5110D | MGIS 5110BD | 110 | 195 |
MGIS 5115D | MGIS 5115BD | 115 | 195 |
MGIS 5120D | MGIS 5120BD | 120 | 200 |